山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ230022 | 中建新远建设有限公司增资扩股 | 增资 | 13,386.09万元 | 2024-11-05 | 挂牌公告 |
YQCQ240025 | 山东港湾航务工程有限公司27.27%股权 | 股权 | 3,691.41万元 | 2024-12-13 | 挂牌公告 |
YQCQ230029H3 | 陕西永塬矿业股份有限公司53846154股股份及6700万元债权 | 股权 | 30,930.77万元 | 2024-11-08 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024BJ1000671 | 福建水投集团清流县水美环境建设管理有限公司1%股权 | 30.0001 | 2024-11-20 | 公共设施管理业 |
G32024BJ1000158-4 | 开封东光奥威汽车底盘系统有限公司100%股权及相关债权 | 1,581.264676 | 2024-11-20 | 汽车制造业 |
G32024BJ1000411-2 | 美国经纬纺织机械有限公司60%股权 | 1,933.2 | 2024-11-06 | 批发业 |
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024CQ1000013-8 | 重庆鹏程制药有限公司100%股权 | 1768.7 | 2024-10-30 | 其他服务业 |
G32024CQ1000161 | 深圳市招蔚置业有限公司10%股权及910万元债权 | 1310 | 2024-11-05 | 专业技术服务业 |
G32024CQ1000136 | 四川欣泰丰商贸有限公司100%股权 | 7265 | 2024-11-04 | 批发业 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000355 | 上海华藤生物科技有限公司40%股权 | 240 | 2024-11-19 | 研究和试验发展 |
G32024SH1000256 | 中交城乡能源有限责任公司100%股权 | 251406.4203 | 2024-11-18 | 燃气生产和供应业 |
G32024SH1000352 | 绵阳启明星磷化工有限公司49%股权 | 46991 | 2024-11-18 | 化学原料和化学制品制造业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024GD0000027 | 陕西中航建筑安装有限公司30%股权 | 434.658883 | 2024-11-20 | 房屋建筑业 |
G32024GD0000163 | 梧州市漓源饲料有限公司45%股权 | 3267.000000 | 2024-11-19 | 批发业 |
G32024GD0000098-2 | 深圳市雅都软件股份有限公司293.8161万股股份(占总股本的9.01%) | 297.588960 | 2024-11-01 | 电力、热力生产和供应业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_3803449387644c7db95232f744487b0e | 湖南星源电气有限公司25%股权(项目编号CQ2024102200006) | 9662600.00元 | 2024-11-05 |
DISCLOSURE_63207f0c32af4246b28da9560f977e53 | 新疆长城计算机系统有限公司100%股权(国资监测编号G32024SZ1000075) | 57500000.00元 | 2024-11-19 |
DISCLOSURE_0c8d6c0967a9435cbaaab5c59469aa90 | 华力通线缆股份有限公司的60800000股股份(实缴5000000元)(项目编号CQ2024102200007) | 8770077.00元 | 2024-11-05 |
业务咨询
咨询01
咨询02