项目检索
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC240196H | 正和集团股份有限公司破产清算涉及的资产包 | (实物)资产 | 504,952.49万元 | 2024-10-29 | 正在报价 |
SSZC240193H | 山东华星石油化工集团有限公司破产涉及的部分报废设备 | (实物)资产 | 1,004.488万元 | 2024-10-29 | 正在报价 |
SSZC240194H | 山东华星石油化工集团有限公司破产涉及的全部资产(除部分报废设备外) | (实物)资产 | 696,849.184万元 | 2024-10-29 | 正在报价 |
SSZC230104H7 | 山东鲁峰专用汽车有限责任公司、泰安通远机械有限公司两家公司实质合并破产涉及的资产包 | (实物)资产 | 10,678.27万元 | 2024-11-05 | 正在报价 |
SSZC240166H2 | 淄博金信博商贸有限公司医院清算涉及医用设备等资产一宗 | (实物)资产 | 5.1万元 | 2024-10-24 | 正在报价 |
SSZC240211 | 福建省厦门市同安区美溪五里12号幼儿园房地产 | (实物)资产 | 2,268.3万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SSZC240210 | 福建省泉州市安溪县凤城镇河滨北路828号万兴隆·山水湾5#301室教育(幼儿园)房地产 | (实物)资产 | 1,113.3万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SSZC240209 | 福建省泉州市安溪县城厢镇仙苑路95号三水丽苑19号楼1-2501室住宅房地产 | (实物)资产 | 144万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SSZC240208 | 福建省泉州市安溪特产城6号楼B01、B02号商业服务用房房地产及部分家电 | (实物)资产 | 193.4万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SSZC240207 | 周琦名下的山东宏利源股份有限公司信托收益权(信托收益凭证编号:2018-02501) | (实物)资产 | 85.064万元 | 2024-11-06 | 正在报价 |
SSZC240206 | 山东省医药集团日照医药有限公司持有的日照健业医药科技有限公司的全部股权 | (实物)资产 | 1,286.48631万元 | 2024-11-06 | 正在报价 |
SSZC240205 | 曲阜市逵泉路358号(新月湾小区)2号楼406室 | (实物)资产 | 59.0388万元 | 2024-11-12 | 正在报价 |
SSZC240188H | 山东省青岛市市南区泰州二路2号甲商业房地产及无证地下室 | (实物)资产 | 698.504万元 | 2024-11-04 | 正在报价 |
SSZC240204 | 济宁市杨柳国际新城小公寓区11号楼1-2层商业房东数第4间商业用房 | (实物)资产 | 107.37048万元 | 2024-11-11 | 正在报价 |
SSZC240203 | 济宁市杨柳国际新城小公寓区11号楼1-2层商业房东数第7间商业用房 | (实物)资产 | 107.37048万元 | 2024-11-11 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02