标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
正和集团股份有限公司闲置资产及检修拆除废料的资产包 | 964.0558万元 | 1,184.0558万元 | 22 | |||
中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司所属鲁(2023)淄博张店区不动产权第0042722号土地使用权 | 2,320.64万元 | 2,320.64万元 | 1 | |||
临沂商谷物流仓储有限公司51%国有股权 | 0.0001万元 | 1.0001万元 | 2 | |||
青岛市崂山区香港东路195号5号楼5层部分房产三年使用权 | 69.558105万元 | 69.558105万元 | 1 | |||
山东朕盛能源有限公司氮氧化物排污权50吨/年转让项目 | 20000元/吨·年 | -- | 7 | |||
东营市鲁辰水务有限责任公司及子公司所属废旧资产转让 | 15.61544万元 | 17.61544万元 | 11 | |||
五粮液资产包(共53瓶)--专项资产(LS-202401) | 2.7168万元 | 3.4968万元 | 77 | |||
贵州茅台资产包9(共233瓶)--专项资产(LS-202401) | 68.3227万元 | 68.3227万元 | 1 | |||
已出价 未出价 价格变化 |