项目检索
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
MYCQ240013H1 | 泰安新海水煤浆有限公司51%股权 | 721.8万元 | 2024-11-18 | 挂牌公告 |
SZZR240057 | 山东颐养健康集团管道科技有限公司51%股权 | 1,724.6619万元 | 2024-11-18 | 挂牌公告 |
SDZR240102 | 济南中优新能源有限公司35%国有股权 | 0.0001万元 | 2024-11-18 | 挂牌公告 |
ZBZR240049H1 | 烟台恒昇置业有限公司100%国有产权及债权 | 30,865.2万元 | 2024-11-01 | 挂牌公告 |
SZZR240055 | 山东鲁信昆仑实华管道天然气有限公司15%国有股权 | 1,355.415万元 | 2024-11-15 | 挂牌公告 |
YQCQ240025 | 山东港湾航务工程有限公司27.27%股权 | 3,691.41万元 | 2024-12-13 | 挂牌公告 |
ZBZR240086 | 枣庄市昌恒台装饰新材料科技有限公司29%国有股权 | 1,455.81万元 | 2024-11-14 | 挂牌公告 |
SDZR240096 | 济阳县锅炉附件厂65.94%股权 | 938.05万元 | 2024-11-14 | 挂牌公告 |
MYCQ240015H2 | 营口营新化工科技有限公司26.84%股权 | 7,402.53504万元 | 2024-11-13 | 挂牌公告 |
SZZR240054 | 山东新华普阳生物技术有限公司2.6042%股权 | 64.43万元 | 2024-11-13 | 挂牌公告 |
SDZR240097 | 山东英泰健康科技有限公司49%国有股权 | 0.0001万元 | 2024-11-12 | 挂牌公告 |
SZZR240053 | 上海金浦健服股权投资管理有限公司2%股权 | 20万元 | 2024-11-08 | 挂牌公告 |
SZZR240022H | 山东环发齐鲁环保发展有限公司60%国有股权及12.68万元债权 | 3,852.41万元 | 2024-11-07 | 挂牌公告 |
SZZR240051 | 上海聚力康医疗科技集团股份有限公司1.9003%股权 | 193.64万元 | 2024-11-07 | 挂牌公告 |
YQCQ230029H3 | 陕西永塬矿业股份有限公司53846154股股份及6700万元债权 | 30,930.77万元 | 2024-11-08 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02