编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ240025 | 山东港湾航务工程有限公司27.27%股权 | 3,691.41万元 | 2024-12-13 | 挂牌公告 |
YQCQ230029H3 | 陕西永塬矿业股份有限公司53846154股股份及6700万元债权 | 30,930.77万元 | 2024-11-08 | 挂牌公告 |
YQCQ230030H2 | 通用环球中煤(邯郸)医院管理有限公司30%股权 | 1,162万元 | 2024-11-01 | 挂牌公告 |
YQCQ240001H2 | 北京前门实业股份有限公司40万股股份(占总股本的1.0739 %) | 86万元 | 2024-11-01 | 挂牌公告 |
YQCQ240024 | 山东亿美能源科技有限公司40%股权 | 1,332.71万元 | 2024-10-30 | 挂牌公告 |
YQCQ240023 | 山东卡度能源科技有限公司40%股权 | 894.7万元 | 2024-10-30 | 挂牌公告 |
YQCQ240022 | 山东光凯能源科技有限公司40%股权 | 3,358.51万元 | 2024-10-30 | 挂牌公告 |
YQCQ240021 | 山东卡度能源科技有限公司45%股权 | 1,006.54万元 | 2024-10-30 | 挂牌公告 |
YQCQ240020 | 山东光凯能源科技有限公司45%股权 | 3,778.32万元 | 2024-10-30 | 挂牌公告 |
YQCQ240019 | 山东亿美能源科技有限公司45%股权 | 1,499.3万元 | 2024-10-30 | 挂牌公告 |
YQCQ240018 | 云南省外贸万达运输公司12.16%产权 | 766.49万元 | 2024-10-28 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02