编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240772H1 | 山西中煤东坡煤业有限公司所属一批报废资产 | 167.4963万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241043 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属重庆市江淮牌、依维柯牌2辆机动车 | 10.818708万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241042 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属厦门市依维柯牌、现代牌等7辆机动车 | 71.8219万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241041 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属烟台市依维柯牌5辆机动车 | 14.01212万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241040 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属青岛市依维柯牌、江淮牌等9辆机动车 | 19.211738万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241039 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属济南市宇通牌、捷达牌、帕萨特牌、依维柯牌、北京现代牌5辆机动车 | 5.0787万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC24103601 | 鲁B73FF1别克GL8商务车一辆--招商局物流集团青岛有限公司所属的机动车资产包 | 2.48万元/辆 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241037 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属济南市宇通牌1辆报废机动车 | 0.1236万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC24103602 | 鲁B37XS5别克英朗轿车一辆--招商局物流集团青岛有限公司所属的机动车资产包 | 1.59万元/辆 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241056 | 鲁西化工集团股份有限公司所属13项报废设备 | 44.4万元 | 2024-10-31 | 正在报价 |
SWZC241054 | 济南长城炼油有限责任公司所属废旧银催化剂 | 281.4077万元 | 2024-11-07 | 正在报价 |
SWZC240493H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属废旧高温染色机设备资产 | 62.013万元 | 2024-10-30 | 正在报价 |
SWZC240492H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属2项废旧高温染色机设备资产 | 52.507万元 | 2024-10-30 | 正在报价 |
SWZC240491H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属水洗机1项废旧设备资产 | 19.257万元 | 2024-10-30 | 正在报价 |
SWZC240490H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属8箱定型机和缩水机等2项废旧设备资产 | 10.024万元 | 2024-10-30 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02