编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC241063 | 山东省柳子戏艺术保护传承中心所属综合楼3年使用权 | (实物)资产 | 89.0734万元/年 | 2024-11-08 | 等待挂牌 |
SSZC240212 | 鲁B85U9X面包车一辆 | (实物)资产 | 0.05万元 | 2024-10-31 | 正在报价 |
SWZC240884H2 | 历下区甸柳新村1号楼公建房资产5年使用权 | (实物)资产 | 2,697.3897万元 | 2024-10-31 | 正在报价 |
SWZC241030 | 哈尔滨工业大学(威海)2024年度第一批次报废固定资产 | (实物)资产 | 31.3451万元 | 2024-10-29 | 正在报价 |
SWZC241031 | 山东省应急管理厅所属1辆机动车 | (实物)资产 | 6.5万元 | 2024-10-28 | 正在报价 |
SWZC24102702 | 鲁B9H800蒙迪欧轿车--青岛理工大学所属2辆机动车 | (实物)资产 | 0.2168万元/辆 | 2024-10-28 | 正在报价 |
SWZC24102701 | 鲁B3D609雅阁轿车--青岛理工大学所属2辆机动车 | (实物)资产 | 0.2532万元/辆 | 2024-10-28 | 正在报价 |
SWZC24100703 | 红旗牌CA7204AT--山东农业工程学院所属3辆机动车 | (实物)资产 | 2.486万元/辆 | 2024-10-28 | 正在报价 |
SWZC24100702 | 红旗牌CA7204AT2--山东农业工程学院所属3辆机动车 | (实物)资产 | 1.921万元/辆 | 2024-10-28 | 正在报价 |
SWZC24100701 | 大众汽车牌SVW71810CJ--山东农业工程学院所属3辆机动车 | (实物)资产 | 2.9832万元/辆 | 2024-10-28 | 正在报价 |
SSZC240211 | 福建省厦门市同安区美溪五里12号幼儿园房地产 | (实物)资产 | 2,268.3万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SSZC240210 | 福建省泉州市安溪县凤城镇河滨北路828号万兴隆·山水湾5#301室教育(幼儿园)房地产 | (实物)资产 | 1,113.3万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SSZC240209 | 福建省泉州市安溪县城厢镇仙苑路95号三水丽苑19号楼1-2501室住宅房地产 | (实物)资产 | 144万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SSZC240208 | 福建省泉州市安溪特产城6号楼B01、B02号商业服务用房房地产及部分家电 | (实物)资产 | 193.4万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SWZC240998 | 山东第一医科大学泰安市长城路校区邮政营业厅房屋一年使用权 | (实物)资产 | 10.5339万元 | 2024-10-29 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02