编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240228 | 枣庄市薛城区临山路73号东数3、4间门市三年使用权 | 5万元/年 | 2024-04-09 | 挂牌公告 |
SWZC240812 | 省供销社所属解放路26号(26-8、26-10)临街门头房四年使用权租赁 | 35.332万元/年 | 2024-09-14 | 挂牌公告 |
SWZC240367 | 枣庄市薛城区临山路73号东数1、2间门市三年使用权 | 5万元/年 | 2024-05-22 | 挂牌公告 |
SWZC240365 | 烟台北方城投资开发有限公司持有的柯斯达(考斯特)牌普通大型客车 | 9万元 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
SWZC230904H | 枣庄市薛城区鑫苑小区4号楼102房1-3层三年使用权 | 8万元/年 | 2024-03-06 | 挂牌公告 |
SWZC231241 | 枣庄市薛城区临山路73号部分房产三年使用权 | 万元/年 | 2024-01-18 | 挂牌公告 |
SWZC230905 | 枣庄市薛城区新华街棚户区B区部分门市房三年使用权(资产包项目) | 30.5万元/年 | 2023-10-26 | 挂牌公告 |
SWZC230904 | 枣庄市薛城区鑫苑小区4号楼102房1-3层三年使用权 | 8万元/年 | 2023-10-26 | 挂牌公告 |
SWZC230847 | 枣庄市薛城区周营镇驻地商业楼三年使用权 | 53万元/年 | 2023-10-12 | 挂牌公告 |
MYCQ230020 | 临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权 | 1,150万元 | 2023-10-19 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02