编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240772H1 | 山西中煤东坡煤业有限公司所属一批报废资产 | (实物)资产 | 167.4963万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241046 | 山东交工建设集团有限公司所属废旧资产 | (实物)资产 | 5.5437万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241043 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属重庆市江淮牌、依维柯牌2辆机动车 | (实物)资产 | 10.818708万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241042 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属厦门市依维柯牌、现代牌等7辆机动车 | (实物)资产 | 71.8219万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241041 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属烟台市依维柯牌5辆机动车 | (实物)资产 | 14.01212万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241040 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属青岛市依维柯牌、江淮牌等9辆机动车 | (实物)资产 | 19.211738万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241039 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属济南市宇通牌、捷达牌、帕萨特牌、依维柯牌、北京现代牌5辆机动车 | (实物)资产 | 5.0787万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC24103601 | 鲁B73FF1别克GL8商务车一辆--招商局物流集团青岛有限公司所属的机动车资产包 | (实物)资产 | 2.48万元/辆 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241037 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属济南市宇通牌1辆报废机动车 | (实物)资产 | 0.1236万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC24103602 | 鲁B37XS5别克英朗轿车一辆--招商局物流集团青岛有限公司所属的机动车资产包 | (实物)资产 | 1.59万元/辆 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241044 | 冠县财信农业发展有限公司所属冠县辛集粮仓及附属设施 | (实物)资产 | 163.059734万元 | 2024-11-08 | 等待挂牌 |
SWZC241035 | 山东省医药集团烟台医药有限公司所属芝罘区芝罘屯路84号房产及土地使用权 | (实物)资产 | 738.56万元 | 2024-11-08 | 等待挂牌 |
SWZC240269H02 | 烟台开发区济南路8号2号楼103号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区济南路8号2号楼102、103号房产 | (实物)资产 | 270.69万元 | 2024-11-08 | 等待挂牌 |
SWZC240269H01 | 烟台开发区济南路8号2号楼102号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区济南路8号2号楼102、103号房产 | (实物)资产 | 270.69万元 | 2024-11-08 | 等待挂牌 |
JRZC240126 | 北京玫瑰园别墅1栋及山东德棉集团有限公司3笔债权 | (实物)资产 | 7,965.385894万元 | 2024-11-22 | 等待挂牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02