标的名称 | 特颖投资有限公司16%股权 | ||
项目编号 | ZS2023122852 | 挂牌价格 | 面议 |
标的类别 | 股权 | 挂牌起始日期 | 2023-12-29 |
项目状态 | 招商 | 挂牌期满日期 | 长期 |
所在地区 | 香港特别行政区 | 所属行业 | 其他金融业 |
项目简介
单位:万元 | ||||
企业名称 | 特颖投资有限公司 | 持股比例 | 16% | |
项目所在地 | 香港 | 注册资本 | 0.01 | |
行业分类 | 矿业投资 | |||
股权结构 | 股东名称(前五位) | 持股比例% | ||
中国黄金集团有限公司 | 54% | |||
鹰峰控股有限公司 | 30% | |||
中工国际全资子公司中工国际(香港)有限公司 | 16% | |||
最近一年财务数据 | 资产总计 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
172,548.24 | -88,468.49 | 1,657.27 | -18,755.15 | |
基本情况 | 特颖公司持有吉尔吉斯斯坦库鲁-捷盖列克铜金矿项目的项目公司的99%股权。 库鲁-捷盖列克铜金矿区资源包括铜金属量102.26万吨,金金属量97.36吨,银金属量372吨,已投产。
|
标的图片
业务咨询
咨询01
咨询02