标的名称 | 安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司19.608%股权 | ||
项目编号 | ZS2023122834 | 挂牌价格 | 面议 |
标的类别 | 股权 | 挂牌起始日期 | 2023-12-28 |
项目状态 | 招商 | 挂牌期满日期 | 长期 |
所在地区 | 安徽省 蚌埠市 | 所属行业 | 医药制造业 |
项目简介
单位:万元 | ||||
企业名称 | 安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司 | 持股比例 | 19.608% | |
项目所在地 | 安徽省蚌埠市胜利西路777号 | 注册资本 | 25500 | |
行业分类 | ||||
股权结构 | 股东名称(前五位) | 持股比例% | ||
盈富泰克创业投资有限公司 | 19.608 | |||
安徽省高新技术产业投资有限公司 | 19.608 | |||
安徽丰原集团有限公司 | 39.216 | |||
保定天鹅新型纤维制造有限公司 | 19.608 | |||
安徽首泰东方资产管理有限公司 | 1.96 | |||
最近一年财务数据 | 资产总计 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
14848 | 14413 | 0 | 597 | |
基本情况 | 包括但不限于下列情况: 1.公司概况:安徽丰创由5家公司共同发起设立,2013年4月2日领取营业执照,公司类型为其他有限责任公司,营业期限为7年。 2.主要业务:投向生物技术行业包括生物化工、生物能源、生物医药、生物材料、生物环保、生物化工装备及相关领域,战略性新兴产业和高新技术改造提升传统产业领域。 3.投资亮点:公司2020年7月已进入到期清算程序,目前正在清算清理中。 4.竞争优势:公司2020年7月已进入到期清算程序,目前正在清算清理中。 5.行业地位:公司2020年7月已进入到期清算程序,目前正在清算清理中。
|
标的图片
业务咨询
咨询01
咨询02