标的名称 | 中工国际投资(老挝)有限公司70%股权 | ||
项目编号 | ZS2023122820 | 挂牌价格 | 面议 |
标的类别 | 股权 | 挂牌起始日期 | 2023-12-28 |
项目状态 | 招商 | 挂牌期满日期 | 长期 |
所在地区 | 境外 | 所属行业 | 商务服务业 |
项目简介
单位:万元 | ||||
企业名称 | 中工国际投资(老挝)有限公司 | 持股比例 | 70% | |
项目所在地 | 老挝 | 注册资本 | 61,728 | |
行业分类 | 房地产经营开发 | |||
股权结构 | 股东名称(前五位) | 持股比例% | ||
中工国际工程股份有限公司 | 70% | |||
吉达蓬集团有限公司 | 30% | |||
最近一年财务数据 | 资产总计 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
186,294.17 | 21,041.05 | 847.85 | -4,650.95 | |
基本情况 | 中工国际工程股份有限公司和吉达蓬集团有限公司共同出资设立了中工国际投资(老挝)有限公司,注册资本9,800万美元,其中:中工国际持股比例70%;吉达蓬持股比例30%。 中工国际投资(老挝)有限公司持有和运营的资产包括: 1.老挝公司本部(直接持有亚欧峰会官邸别墅、万象新世界商业街项目),同时拥有湄公河沿岸大面积可开发空地资源; 2.全资子公司岱梧(老挝)有限公司(持有和运营拉邦球场); 3.全资子公司马西亚纳有限公司(持有和运营东昌酒店)。
|
标的图片
业务咨询
咨询01
咨询02