标的名称 | 北海恒天文化发展有限公司35%股权 | ||
项目编号 | ZS2023122837 | 挂牌价格 | 面议 |
标的类别 | 股权 | 挂牌起始日期 | 2023-12-29 |
项目状态 | 招商 | 挂牌期满日期 | 长期 |
所在地区 | 广西壮族自治区 北海市 | 所属行业 | 房地产业 |
项目简介
单位:万元 | ||||
企业名称 | 北海恒天文化发展有限公司 | 持股比例 | 35% | |
项目所在地 | 北海市 | 注册资本 | 1000万元 | |
行业分类 | 房地产业 | |||
股权结构 | 股东名称(前五位) | 持股比例% | ||
恒天文化产业投资集团有限公司 | 35% | |||
巴马国际旅游区投资发展(集团)有限公司 | 65% | |||
最近一年财务数据 | 资产总计 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
5542.14 | -488.32 | 0 | -1285.58 | |
基本情况 | 包括但不限于下列情况: 1.公司概况:成立于2018年9月,注册资金1,000万元, 恒天文化产业投资集团有限公司认缴出资350万元,占股35%,巴马国际旅游区投资发展(集团)有限公司占股65%。公司成立目的是为了推动侨港特色小镇项目,该项目是国家住建部认定的第二批全国特色小镇,小镇地理位置优越、人文风情浓厚、商业条件较好、旅游开发潜力较大,公司成立以来一直未取得相应土地。2.主要业务:投资管理,资产管理。 3.投资亮点:国家住建部认定的第二批全国特色小镇 4.竞争优势:镇地理位置优越、人文风情浓厚、商业条件较好、旅游开发潜力较大. 5.行业地位:
|
标的图片
业务咨询
咨询01
咨询02