标的名称 | 长城资产YB | ||
项目编号 | CCZC0022 | 挂牌价格 | 面议 |
标的类别 | 债权 | 挂牌起始日期 | 2022-06-23 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 长期 |
所在地区 | 山东省 烟台市 | 所属行业 | dict_industry_level2_O81 |
项目简介
序号 | 名称 | 本金 | 利息 | 抵押物 | 保证人 |
1 | 山东泉林集团有限公司 | 613,837,215.02 | 75,041,175.28 | 流动资金贷款抵押物:1、沭河+图形商标权质押担保;2、液压件,主要为液压泵、主泵、液压轴向轴塞、控制阀等存货质押;3、常林集团土地使用权面积73333平方米,房产面积17463.65平方米;银团贷款抵押物:1、工业用房221,853.56平方米,2、工业用地718,827.05平方米,3、商服、住宅用地97787.85平方米,4、工业用地209756.40平方米、工业用房86897.07平方米,5、商服住宅用地259598平方米、商业用房65841平方米,6、设备95台/套。银团贷款原农行占抵押物1/6。7、以山东常林投资有限公司及张义华分别持有的力士德工程机械股份有限公司88.76%及3.55%股权提供质押担保。8、临沭县常发房地产有限公司提供抵押房产65841.27平方米,均为商用房及住房,主要为温泉会所、常林大酒店。土地8宗(商服、住宅),共536.08亩。其中商服用地283.4亩;住宅用地252.67亩。9、山东常林机械集团股份有限公司房产602747平方米,全部为厂房。10、常林机械集团土地21宗(工业),总面积1392.87亩,国有出让工业用地。11、常林机械集团机器设备95台/套。银团贷款原工行占抵押物1/6。 | 张义华、张东、山东华垦化肥进出口有限公司、山东常林铸业有限公司、临沂市经济开发投资公司(临沂市财金投资集团有限公司)、临沭县经济开发投资公司保证担保、山东华垦化肥进出口有限公司和张义华、刘桂华、追加力士德工程机械股份有限公司提供连带责任保证担保 |
2 | 力士德工程机械股份有限公司 | 246,444,372.07 | 20,838,513.39 | 抵押物土地为借款人名下国有出让工业用地,总面积146443.97平方米(合220亩);机器设备主要为起动器生产专用设备96台。 | 山东常林机械集团股份有限公司、张义华、张东保证担保、临沂市中小企业融资担保中心(临沂市中小企业融资担保有限公司) |
3 | 山东华垦化肥进出口有限公司 | 89,620,499.83 | 6,388,881.40 | 无 | 山东常林机械集团股份有限公司、张义华夫妻 |
4 | 山东新光股份有限公司 | 184,398,500.00 | 21,553,952.87 | 1、2017年9月22日,原债权行工商银行与借款人新光股份在临沂市罗庄区工商局办理动产抵押登记,证书号0539-2017-0069号,约定山东新光股份有限公司以其名下存货粘胶、涤纶、丙纶、脱脂棉、竹浆纤维、无纺布等原材料提供抵押,抵押金额771万元,为动产浮动抵押,但未请监管公司进行监管,抵押存货实际无法控制。借款人不配合,无法查看质押存货情况。 2、山东新光股份有限公司以其名下应收帐款701.91万元设定质押,经查看最高额质押合同中的应收账款明细,为山东东海科技有限公司等18家下游销售商的赊欠账款,该18家付款方较为分散,各家欠款从最低的1.02万元到最高的161.18万元,且其中7家欠款单位均为外资企业,共金额为535.53万元,占比76.30%,无法核实该应收帐款的真伪。此外,应收帐款701.91万元距今已有3年以上,新光股份经营困难后下游销售商多已不再与新光股份有经销业务,赊欠账款已成坏账。 | 格兰德新材料担保5249.9万元;新亿佳铝业担保8190.95万元;山东联建华精瓷有限公司、山东久泰化工科技有限责任公司担保3899万元,对以上贷款均由法人代表钱春生、于梅夫妇提供担保。 |
5 | 山东新丝路工贸股份有限公司 | 78,000,000.00 | 7,241,935.20 | 抵押物为借款人名下工业房产12976.74平方米及占用范围内的建设用地使用权,房产坐落为临沂市高新区火炬路137号14号楼101。2018年2月5日,在临沂市国土资源局办理不动产登记,抵押方式为一般抵押,抵押担保金额为7800万元。 | 临沂新光毛毯有限公司、山东汇富彩板有限公司、山东绿因药业有限公司、钱春生、于梅 |
6 | 临沂新光纺织有限公司 | 28,089,000.00 | 3,881,361.05 | 无 | 由格兰德新材料、金汇集团担保金额2000万元,金海汇科技担保金额1500万元,同时追加实际控制人钱春生、于梅保证担保3500万元。 |
7 | 山东汇富彩板有限公司 | 161,959,086.25 | 5,506,784.86 | 以债务人名下土地使用权【土地证号为:临开国用(2015)第0034号,使用权面积87076.2平方米,抵押面积55936.2平方米】及地上房产【房产证号为临房权证高新区字第000430420号、临房权证高新区字第000430421号,建筑面积合计24708.39平方米】提供抵押担保。 | 山东格兰德新材料科技有限公司、山东新光实业集团有限公司、钱春生、于梅、临沂新光毛毯有限公司、新亿佳铝业 |
8 | 山东格兰德新材料科技有限公司 | 197,646,505.83 | 24,899,591.16 | 1、抵押物一:格兰德新材料名下国有出让工业用地,位于临沂高新技术开发区清河南路西段,面积80000平方米(120亩,与工商银行签订最高额抵押24000万元),土地证号临罗国用(2011)第047号。 2、抵押物二:第三人新光实业集团名下国有出让工业用地65704.26平方米(98.56亩),土地证号临开国用(2014)第0010号。 3、抵押物三:格兰德新材料名下房产共53976.83平方米,位于临沂高新技术开发区清河南路西段,钢混结构。抵押房产证号:临房权证罗庄区字第000446655号、000446690号、000446693号、000446694号、000446689号,担保金额共计24000万元。 4、抵押物四:格兰德新材料名下机器设备,主要为专用设备,评估值5990万元。 | 8384.65万元由汇富彩板、朱长灵、高江云保证担保;11980万元由新亿佳铝业、钱春生、于梅提供保证担保。 |
9 | 山东泽鲁机械装备有限公司 | 99,280,354.15 | 11,724,414.64 | 由泽鲁机械名下存货(原材料、半成品及产成品构成)提供质押担保,未办理质押登记。 | 山东常林机械集团有限公司、张义华 |
10 | 山东翔龙实业集团有限公司 | 52,000,000.00 | 1,150,600.34 | 1、1800万元由施可丰化工机器设备抵押,设备原值为4004.63万元,设备主要为锅炉、热风炉等累计157台套,平均已使用8年。2、1000万元由施可丰化工机器设备抵押,设备原值为3711.66万元,设备主要为锅炉、热风炉等累计182台套,平均已使用6年。 | 由保证人施可丰化工股份有限公司名下设备抵押,并提供连带责任保证,追加借款人实际控制人解永军及其配偶提供连带责任保证,追加施可丰四川雷波化工股份有限公司保证担保。 |
11 | 施可丰化工股份有限公司 | 446,204,676.00 | 26,145,569.21 | 1、山东翔龙实业集团有限公司以名下位于兰山区临沂百年建材五金机电城A、B、D区的55套商业房产提供最高额抵押2100万元,房屋他项权证号为:临房他证兰山区字第107287号,房产为兰山区临沂百年建材五金机电城A、B、D区部分商业房地产,位于双岭路以南、通达路以西、蒙山大道以东、育才路以北,共55套,总建筑面积为6121.38平方米。2、由借款人施可丰化工名下机器设备抵押,共787台套,抵押金额13396万元。由借款人名下土地提供抵押担保(最高额抵押贷款8000万元)抵押物之一为临经国用[2012]第060号,临沂市经济开发区梅家埠街道,土地性质为工业用地,面积60000平方米(90.1亩),已办理抵押登记,对应贷款1500万元最高额抵押。该宗土地为七级工业用地,企业取得时的成交地价为1100万元。 抵押物之二为临经国用[2011]第029号,临沂市经济开发区梅家埠街道,土地性质为工业用地,面积269579平方米(404.77亩),已办理抵押登记,对应贷款为6500万元最高额抵押。该宗土地为七级工业用地,企业取得时的成交地价约为4500万元。 本笔债权对应抵押物为施可丰化工名下机器设备,包括净水设备、化肥生产设备等共计262项设备,目前设备存放于借款人厂区,交通银行系第4、5、6轮查封,前手查封标的17196万元,交通银行享有优先受偿权。 | 由翔龙实业集团、施可丰四川雷波化工股份有限公司、辽宁施可丰新型肥料有限公司、甘肃施可丰新型肥料有限公司、解永军、孙贵云提供保证担保、临沂沂州建陶有限公司、施可丰四川雷波化工有限公司、山东常林机械集团股份有限公司、山东三维油脂集团股份有限公司 |
12 | 临沂鲁光化工集团有限公司 | 18,660,000.00 | 1,837,354.42 | 本笔债权抵押物为借款人名下机器设备抵押,主要为硝酸透平装置、蒸洗塔等设备共5套,鲁光化工破产后,该机器设备被管理人确认为有财产担保债权6570352元,已纳入破产重整。 | 施可丰化工股份有限公司、蹇兆旺及配偶张建春。 |
13 | 山东立晨集团有限公司 | 163,790,047.75 | 4,550,481.82 | 该笔借款由山东立晨集团有限公司提供存货设定浮动最高额抵押,存货为企业设定抵押期间(2016年6月22日至2019年6月22日)现有和将有的全部生产设备、原材料(各种原木)、半成品(集成材、烘干板等)、全部产品。合同签订后双方在临沂临港经济开发区市场监督管理局办理了抵押登记。 上述存货分别存放于临沂市临港经济开发区山东立晨集团有限公司厂区、连云港赣榆县拓汪镇港通货场、连云港赣榆县拓汪镇港东吴功村立丰货场、日照汾水潘庄天集货场,在设定抵押时存有的货物价值达3亿元,目前现有存货尚未再次盘点,价值无法确认。 | 临沂鲁光化工集团有限公司、王向东、王惠、山东立晨集团有限公司(抵押人)、临沂立晨生态农业科技有限公司、立晨物流股份有限公司、施可丰化工股份有限公司、王彥军、薛咏梅、王向东、王惠、山东思索信息技术有限公司 |
14 | 立晨物流股份有限公司 | 552,991,679.71 | 34,432,552.31 | 以借款企业自有房地产抵押,其中①土地使用权证号为【临经国用(2014)第061号】,土地使用权面积106233平方米,本次抵押土地使用权面积为100090.44平方米;②房屋所有权证号为【临房权证经济区字第000368947号】,房屋建筑面积8427平方米,本次抵押房屋建筑面积为5221平方米;③房屋所有权证号为【临房权证经济区字第000369385号】,房屋建筑面积32288.32平方米,本次抵押房屋建筑面积为22023.32平方米。 立晨物流股份有限公司向建设银行缴纳保证金27万元,现已被建行冻结,户名:立晨物流股份有限公司保证金,账号:3700182210104914517,笔号分别为:167、170和171,金额分别为:25万元、1万元和1万元。目前,该保证金已被建行扣划,扣划余额27.49万元。 该债权对应抵押物为借款企业名下房地产,位于临沂市经济区杭州路21号,并设定最高额抵押3000万元,办理了不动产抵押登记,登记号为:鲁(2017)临沂市不动产证明第0066132号。具体情况如下:1、临房权证经济区字第000308913号,面积16388.98平方米,用途为仓储。2、临房权证经济区字第000308905号,面积8159.03平方米,用途为商业用房。3、临房权证经济区字第000308916号,面积13912平方米,用途为仓储。4、临房权证经济区字第000314063号,面积11474.55平方米,用途为工业用房。5、临经国用(2013)第101号土地使用权,面积72614平方米,用途为商业。农业银行临沂分行为第二顺位抵押,抵押金额6750万元。 | 由华盛江泉集团有限公司、临沂江鑫钢铁有限公司、临沂鲁光化工集团有限公司、临沂金海汇科技有限公司、王彦军、山东立晨集团有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠提供连带责任担保。 |
15 | 立晨物流(平邑)有限公司 | 60,000,000.00 | 0.00 | 本笔债权以借款人母公司立晨物流股份有限公司自有土地抵押,土地使用权证号为【平国用(2014)第225号】,土地使用权面积46667.00平方米。该抵押物用途为其他商服用地,地上已建有仓储用仓库7座,建筑物未办理房产证。抵押物处于平邑县地方镇后西崮村。追加立晨物流股份有限公司所有房地产(抵押物详细情况见第1户项目)第二顺位抵押,追加抵押物情况如下:土地使用权证号为【临经国用(2014)第061号】,土地使用权面积106233平方米,抵押土地使用权面积为100090.44平方米;房屋所有权证号为【临房权证经济区字第000368947号】,房屋建筑面积8427平方米,抵押房屋建筑面积为5221平方米;房屋所有权证号为【临房权证经济区字第000369385号】,房屋建筑面积32288.32平方米,抵押房屋建筑面积为22023.32平方米。 | 临沂经济技术开发区腾颢商贸有限公司、立晨物流股份有限公司、王彦军 |
16 | 临沂三禾永佳动力有限公司 | 461,550,000.00 | 23,988,826.88 | 临沂三禾永佳动力有限公司在农行机器设备抵押物241类设备,发票价值387376975.9元。 抵押物房地产座落于临沂市经济开发区,为山东永佳动力股份有限公司房地产,土地使用权证号:鲁(2018)临沂市不动产权第0020863、0020864号;权利类型为国有建设用地使用权,权利性质为性质为出让,用途为工业用地;面积42460平方米、面积14919平方米,使用年限为2016年10月18日至2066年10月17日;地上附着物为工业用房,面积50000平方米,因未办理相关产权证,未登记。2018年4月27日在临沂市国土资源局办理抵押登记,不动产登记证明:鲁(2018)临沂市不动产证明第0053223号,抵押金额8000万元。经调查,抵押土地位于临沂市经济开发区,属于工业三级土地。 上述债权由第三方临沂中亿重工有限公司提供土地及房地产抵押,最高额抵押5000万元;抵押物位于临沂市高新区双月湖路0005号4号楼101、5号楼101,房屋所有权证号分别为:临房权证高新区字第000424945、000424960号,总建筑面积29334.77平方米,用途为工业,钢结构厂房,建成于2014年;土地证号为:临开国用(2015)第0032号,工业用地,面积48663.4平方米(约73亩),土地使用终止日期为2053年7月。第二顺位抵押,第一顺位为福寿陵园抵押600万元。 | 亿利达集团有限公司、山东永佳动力股份有限公司、薛永文、国殿艳、郝艳平、临沂中亿重工有限公司、莒南县鸿润食品有限公司、临沂华澳能源有限公司、临沂中亿金属科技有限公司 |
17 | 山东绿润食品有限公司 | 37,756,842.55 | 2,179,016.80 | 无 | 临沂三禾永佳动力有限公司、亿利达集团有限公司、临沂中亿金属科技有限公司、北京绿润食品有限公司、山东绿色乐园食品有限公司、陈思、刘丽华 |
18 | 莒南县鸿润食品有限公司 | 29,363,415.93 | 1,427,219.02 | 无 | 临沂三禾永佳动力有限公司、亿利达集团有限公司、陈思、刘丽华,严汝斌、王传海 |
19 | 亿利达集团有限公司 | 52,000,000.00 | 2,346,598.94 | 无 | 临沂三禾永佳动力有限公司、临沂中亿金属科技有限公司、山东永佳动力股份有限公司、薛永文 |
20 | 临沂华澳能源有限公司 | 209,996,028.21 | 22,982,489.68 | 1、抵押土地证号为:临经国用(2011)第008号,座落在临沂经济开发区梅家埠街道,用途为工业用地,使用权类型为出让,土地使用权面积:224367.00平方米,终止日期:2060-10-30。 2、抵押房产面积合计17049.24平方米, 3、抵押机器设备主要为项目专用设备,抵押数量173台,该设备目前闲置,折损较为严重。 | 临沂三禾永佳动力有限公司担保、薛永文个人担保、华澳能源房产、土地、机器设备抵押 |
21 | 临沂中亿进出口有限公司 | 38,269,900.00 | 2,214,174.08 | 无 | 亿利达集团有限公司、山东永佳动力股份有限公司、临沂中亿重工有限公司担保,郝彦庆、张树红、许学科、王树娥 |
22 | 山东梦菲国际贸易有限公司 | 1,250,000.00 | 392,948.26 | 该笔债权追加金蕾名下位于济南市历城区经十东路凤凰城凤鸣山庄2区7号楼1-302号住宅(面积254.72㎡)提供二次抵押担保。该住宅目前在工行设定按揭贷款抵押(一押),经外围了解目前按揭贷款余额为120万元左右。抵押物已被兴业银行诉讼判决有效,抵押权已特定化。 | 保证人1:山东曦腾国际贸易有限公司成立于2010年04月29日,注册资本为700万元,崔玉峰认缴出资额560万元、张启龙认缴出资额140万,企业实际控制人为崔玉峰。主要经营冷冻水产品。该企业目前经营异常,工商登记显示正常年检。司法保全过程中,未发现其名下有可供执行财产。 保证人2:济南淼圭经贸有限公司成立于2008年10月8日,注册资金351万元。全部由宋绪伟出资。法定代表人为宋绪伟,借款人主营业务为冷冻鲜活水产品、家具、建材、工艺品、卫生洁具、五金交电、电子产品、家用电器的批发、零售。司法保全过程中,未发现其名下有可供执行财产。 保证人3:济南鼎德国际贸易有限公司成立于2006年,注册资本为1050万元,主要经营冷冻水产品。该企业目前已注销。司法保全过程中,未发现其名下有可供执行财产。 保证人4:宋绪伟,该保证人系济南淼圭经贸有限公司法人,经查询企查查等相关网站,借款人涉诉多起,涉案金额约1300余万元,司法保全过程中,未发现其名下有可供执行财产。 保证人5:赵玉琼,系宋绪伟配偶,司法保全过程中,未发现其名下有可供执行财产。 保证人5:金蕾,系保证人山东梦菲国际贸易有限公司法人,司法保全过程中,未发现其名下有可供执行财产。 保证人7:崔玉峰,系保证人山东曦腾国际贸有限公司法人,司法保全过程中,未发现其名下有可供执行财产。 保证人8:孙佩玲,系保证人济南鼎德国际贸易有限公司法人,司法保全过程中,未发现其名下有可供执行财产。 保证人9:耿继亮,系孙佩玲配偶,司法保全过程中,未发现其名下有可供执行财产。 |
23 | 日照凯凯食品有限公司 | 10,000,000.00 | 891,361.85 | 日照凯凯食品有限公司在兴业银行借款抵押物是日照市岚山泉祥房地产开发有限责任公司名下位于日照市岚山区万斛路东、圣岚东路北侧的工业土地(土地证号: 日岚国用(2015)第000032号),该土地面积为6000平方米,地上建有别墅一栋及办公楼四层,总计面积约2000平方米,但未办理产权证。目前该地及地上附着物用于宋有元居住及其公司办公场所,规划用途工业仓储用地。上述抵押物已被多轮查封,兴业银行为轮后第三轮查封。 | 担保人1:日照益荣远水产食品有限公司,成立于2001年2月1日,性质为其他有限责任公司,注册资本为人民币2000万元,是一家集加工速冻食品,其他水产加工品,普通货物进出口于一体的公司,地处日照市岚山区圣岚东路。法定代表人孙运艺,股东为日照市岚山桓荣联合食品有限公司认缴出资318.988万元,孙运艺出资1681.012万元。企业实际控制人为李传峰。因李传峰挪用数千万元用于民间借贷,大部分无法收回,导致资金断链,目前已停止生产经营。 担保人2:宋有元,男,汉族。保证人3:黄小宁,女,汉族。 保证人4:宋有军,男,汉族。 |
24 | 日照方瑞贸易有限公司 | 35,000,000.00 | 5,636,690.13 | 日照方瑞贸易有限公司抵押房地产位于日照市海曲中路北、兴合广场西的海曲文化大厦(共15层的商业办公综合楼)的7-15层办公楼(房产证号日房权证市字第20140114047号、土地证号日国用(2014)第000392号),建筑结构为钢混结构,建筑面积为5471.66平方米。该建筑共15层,本债权抵押房产在第7至15层。规划用途为商业服务。 | 林玉法,男,汉族。 |
25 | 青岛东泽集团公司 | 7,544,803.00 | 6,751,584.65 | (2010)金执字第413-3、414-3、415-3号抵债裁定项下权利将债务人位于昌乐县天然狩猎场的全部地上建设物及抵押借款的1,557,998平米的土地使用权 | |
26 | 山东东方誉源现代农业集团有限责任公司 | 15,000,000.00 | 419,281.24 | 无 | 保证人利丰农业发展股份有限公司成立于2005年4月22日,目前已停产,法人代表孟凡宝,注册资金6350万元。该企业主要经营范围:生产、销售:复混肥、叶面肥、冲施肥、生物肥、生物有机肥;销售:化工产品及原料(不含危险化学品);农业科技开发及服务等。 保证人李乃家、刘爱武夫妇 |
27 | 寿光渤海物流园有限公司 | 79,983,877.04 | 1,288,755.91 | 抵押物为该企业名下土地及房产,位于安顺街北、兴源路东,其中厂房6556.46平米,在建工程19697平米,土地使用权125630平方米;另外第三方抵押人山东东方誉源现代农业集团有限责任公司向某银行提供的抵押财产为房产2403.78平米,土地使用权37375平米。 | 保证人山东东方誉源现代农业集团有限责任公司成立于2003年6月19日,位于潍坊寿光市文庙东街东环路西,法定代表人李乃家,注册资金10000万元。该企业主要经营范围:生产销售批发、零售化肥、农药、农膜、化工原料、五金建材、土产杂品;经营国家允许范围内的货物及技术进出口业务。 保证人寿光市农圣庄园有机农业发展有限公司成立于2006年10月30日,位于寿光市古城街道办事处安顺街北,法定代表人李乃家,注册资金2000万元。该企业主要经营范围:种植、销售:花卉、树木、杂粮;货物仓储;配货服务。 |
28 | 山东智圣汤泉旅游度假村有限公司 | 73,999,900.00 | 9,030,527.58 | 该笔债权由山东智圣汤泉旅游度假村有限公司及其实际控制人陈贵德控制的另外两家企业山东晨始置业有限责任公司、沂南县华苑房地产开发有限公司所有的商用房抵押,抵押房产明细情况如下: 1、所有权人山东智圣汤泉旅游度假村有限公司,房产证号为【沂房权证城区字第2012000347号】,面积4519.77平方米; 2、所有权人山东智圣汤泉旅游度假村有限公司,房产证号为【沂房权证城区字第2012000348号】,建筑面积4189.28平方米; 3、所有权人山东晨始置业有限责任公司,房产证号为【房权证号为沂房权证城区字第20111205号】,建筑面积433.2平方米; 4、所有权人山东晨始置业有限责任公司,房产证号为【沂房权证城区字第20111206号】,建筑面积433.2平方米; 5、所有权人山东晨始置业有限责任公司,房产证号为【沂房权证城区字第20111207号】,建筑面积433.2平方米; 6、所有权人沂南县华苑房地产开发有限公司,房产证号为【沂南县房权证字第20747号】,建筑面积3204.43平方米。 | 1、山东晨始置业有限责任公司成立于2005年11月10日,位于兰山区金雀山一路18号气象大厦16层,注册及实缴资本均为3000万元,该企业性质有限责任公司,法人代表陈德贵,经营范围:房地产开发经营(凭资质经营);房屋租赁,所属行业为房地产业。 2、沂南县华苑房地产开发有限公司成立于2004年3月18日,位于山东省临沂市沂南县朝阳路以东、北环路以北智圣汤泉二期B1号楼,注册及实缴资本均为1000万元,该企业性质有限责任公司,法人代表陈德贵,经营范围:房地产开发经营(凭资质经营),所属行业为房地产业。 3、担保人陈贵德夫妇。 |
29 | 山东晨始建集团有限公司 | 149,964,476.90 | 19,587,750.95 | 本笔债权由山东智圣汤泉旅游度假村有限公司名下土地一宗、面积7543平方米,房产一处、面积14235.13平方米;山东晨始建工集团有限公司名下房产19处、面积9764.01平方米;山东晨始置业有限责任公司名下房产7处、面积2523.85平方米,提供抵押担保。 | 1、保证人一:山东智圣汤泉旅游度假村有限公司,成立于2009年5月,注册资本2200万元,全部由自然人陈贵德出资,注册地址位于沂南县城朝阳路北首、外环路北侧,经营范围;蔬菜、果品种植与销售;旅游开发、服务。该度假村占地410亩,建筑面积10.6万平方米,按国家AAAA级旅游景区标准精心打造,为江北规模最大、功能齐全,是集温泉沐浴、餐饮娱乐、休闲养生、生态旅游、商务洽谈、会议接待于一体的大型综合性温泉旅游度假景区。平均年接待各地游客计100余万人次,目前经营正常。 2、保证人二:山东晨始置业有限责任公司,成立于2005年11月,注册资本3000万元,由自然人陈贵德出资2400万元,陈桂明出资300万元,陈桂存出资300万元。公司地址位于山东省临沂市金一路18号。经营范围为房地产开发经营;房屋租赁。目前主要开发有智圣国际温泉城、智圣温泉小镇。其中智圣温泉小镇项目主体已建成,目前正在装修,位于智圣汤泉景区内,作为景区配套食宿使用,不对外出售。智圣国际温泉城占地400余亩,总建筑面积40万平米,其中普通住宅1600套、商业面积8万㎡。截至尽调时,该项目主体已建设完毕,仅剩部分收尾工程和区内绿化等配套工程,后续资金需求约为1亿元。住宅已卖1147套,20.55万平方米,合计8.34亿元。其中已到账6.28亿,1.18亿元未到账(尾款、车位、未办贷款),优惠减免0.88亿。未售还有住宅237套、车位662个、未售酒店公寓20000平方、商业8万平,合计金额约为4亿元。 3、担保人三:沂南县华苑商贸有限责任公司成立于2011年6月4日,注册资本2050万元,陈桂静出资2050万元。注册地址位于沂南县历山路中段,经营范围:服装鞋帽、针纺织品、皮件制品、办公设备、文体用品、家用电器、通讯器材、照相器材、健身器材、电脑配件、钢材、建材销售。 4、担保人四:沂南县华苑商务大厦,个人独资企业,投资人:陈贵德,成立于2006年5月22日,经营范围:写字楼出租;住宿、餐饮服务;烟酒零售。 5、担保人五:陈贵德,男,汉族。配偶高树英,女,汉族。 6、担保人六:陈桂存,男。配偶刘玉梅,女。 7、担保人七:陈桂明,男,汉族。配偶苏洪凤,男,汉族。 |
30 | 中商风轮轮胎有限公司 | 98,899,991.80 | 35,500,000.00 | 上述债权中6900万元由借款企业名下部分土地使用权及地上房产提供最高额抵押7000万元,土地证号为滕国用(2014)第194号,土地使用权总面积87076平方米,对应的地上建筑物房屋所有权证号为滕房权证城区字第2014006762号,房产总建筑面积为68485.85平方米。目前该抵押物被建设银行临沂分行第一顺序查封,查封房地产金额2200万元。 | 保证人愚公机械股份有限公司提供保证担保3000万元,愚公机械股份有限公司位于滕州市鲁班大道南路1288号,注册资本及实收资本均为10705.8822万元,注册资本结构为宋峰出资2740万元,占比25.59%;王玉出资2180万元,占比20.36%;商庆军出资60万元,占比0.56%,宋滕飞出资20万元,占比0.19%。公司法人代表为周金允。该企业所属行业为制造业,主要经营范围为生产销售:中小型挖掘机、路面破碎机、农用轮式小型装载机、机械化农业及园艺机具、营林及木竹采伐机械、畜牧机械、渔业机械、农林牧渔机械配件;批发零售:机械设备、五金交电、电子产品、化工产品建材、橡胶制品;建筑用工程机械及配件的生产销售,相关产品的进出口。目前生产经营已基本停止。 |
31 | 山东省东鹏工业装备股份有限公司 | 50,000,000.00 | 3,448,748.75 | 抵押物1:房地产,土地位于临沂经济技术开发区厦门路与昆明路交汇处路北,土地面积30357平方米,土地证号为临经国用(2015)第012号,为工业用地;房产证号为临房权证经济区字第000414425号,建筑面积10371.07平方米,规划用途为工业用房、餐厅,厂房结构为钢结构,结构简易,已办理最高额抵押登记,登记金额1540万元,登记日期为2015年6月26日,他项权证号为临房他证经济区字第102119号。 抵押物2:借款人名下机器设备,为两条轴承生产线,共计18项,53台/套,已办理抵押登记,登记金额7000万元。 | 保证人1:临沂中矿金鼎机电制造有限公司,该公司成立于2006年7月7日,注册资本金3000万元,法人代表杨传蔚,股东有杨传蔚、孟梅。位于临沂高新区宝山路北段西侧,主要从事单体液压支柱、大型精密模锻件、矿山机械、矿山支护设备等产品科研开发与生产经营。目前企业已关停。 保证人2:借款人法定代表人李国良及配偶王瑛玥,企业实际控制人李保龙及配偶韩立英提供个人连带责任保证,经查询,上述自然人保证人名下无有效资产。 |
32 | 沂水国美电器有限公司 | 3,346,283.17 | 183,619.42 | 抵押物为申友翔、何敏拥有的房地产。土地证号:沂国用2004字第718号,所载面积393㎡;房产证号:沂房字第005535号、005536号房产,座落:沂水县中心街C00308号的房地产,所载面积956.58㎡,规划用途为商用,房屋结构为砖混,总层数为3层,2006年建成,2012年领取房产权证,抵押金额525万元,该抵押物产权清晰,申友翔及配偶何敏已出具同意抵押担保的决议。 | 申友翔,男,何敏,女。 |
