标的名称 | 老挝岱梧有限公司100%股权 | ||
项目编号 | ZS2023122818 | 挂牌价格 | 面议 |
标的类别 | 股权 | 挂牌起始日期 | 2023-12-28 |
项目状态 | 招商 | 挂牌期满日期 | 长期 |
所在地区 | 境外 | 所属行业 | 批发业 |
项目简介
单位:万元 | ||||
企业名称 | 老挝岱梧有限公司 | 持股比例 | 100% | |
项目所在地 | 老挝 | 注册资本 | 23,906.09 | |
行业分类 | 高尔夫球场经营 | |||
股权结构 | 股东名称(前五位) | 持股比例% | ||
中工国际投资(老挝)有限公司 | 100% | |||
最近一年财务数据 | 资产总计 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
24,114.93 | 20,072.67 | 297.64 | -314.18 | |
基本情况 | 老挝岱梧有限公司注册资本23,906.09万元,中工国际投资(老挝)有限公司持股100%。老挝岱梧持有和运营的主要资产为琅布拉邦高尔夫球场。 琅布拉邦高尔夫球场位于老挝古城琅勃拉邦,占地1036.0209公顷。
|
标的图片
业务咨询
咨询01
咨询02