标的名称 | 华信技术检验有限公司3.57%股权 | ||
项目编号 | ZS2023122847 | 挂牌价格 | 面议 |
标的类别 | 股权 | 挂牌起始日期 | 2023-12-29 |
项目状态 | 招商 | 挂牌期满日期 | 长期 |
所在地区 | 北京市 市辖区 | 所属行业 | 专业技术服务业 |
项目简介
单位:万元 | ||||
企业名称 | 华信技术检验有限公司 | 持股比例 | 3.57% | |
项目所在地 | 北京 | 注册资本 | 560 | |
行业分类 | ||||
股权结构 | 股东名称(前五位) | 持股比例% | ||
中国检验认证(集团)有限公司 | 42.86 | |||
王蔚林 | 5.36 | |||
中国机械设备工程股份有限公司 | 3.57 | |||
合肥通用机械研究院有限公司 | 3.57 | |||
北京起重运输机械设计研究院有限公司 | 3.57 | |||
最近一年财务数据 | 资产总计 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
3757.61 | 2871.77 | 1747.51 | 198.51 | |
基本情况 | 包括但不限于下列情况: 1.公司概况: 华信技术检验有限公司(中文简称华信公司,英文简称VTI)是在1993年经国务院经济贸易办公室和机械工业部批准,由有关科研院所和社会团体集资入股组成,在北京市工商行政管理局注册登记。 华信技术检验有限公司是经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、荷兰国家认可委员会(RvA)、中国认证认可协会 (CCAA)、中国设备监理协会(CAPEC)分别认可,从事有关专业的管理体系认证、产品认证、机电产品质量检测、监造以及相关培训工作的有限责任公司。是自主经营、独立核算、自负盈亏、具有法人资格的、股份制的第三方认证、检验、培训机构。公司运作经费主要来源于认证、检验和培训收费。 2.主要业务: 管理体系认证、自愿性产品认证、机电产品检验、设备监理、培训等,能源管理体系认证业务和节能产品认证等。 3.投资亮点: 中国第一家股份制认证公司,是在全国率先开展体系认证业务的机构,获得中国国家认可机构和荷兰国家认可机构RvA的认可,属于国家高新技术企业。 4.竞争优势:全国较早开展体系认证业务的机构,行业内有竞争力,股东多为央企。 5.行业地位:具有悠久历史的行业知名认证、检验企业。 |
标的图片
业务咨询
咨询01
咨询02