标的名称 | 泰钢合金(美国)有限公司100%股权 | ||
项目编号 | ZS2023122803 | 挂牌价格 | 面议 |
标的类别 | 股权 | 挂牌起始日期 | 2023-12-28 |
项目状态 | 招商 | 挂牌期满日期 | 长期 |
所在地区 | 境外 | 所属行业 | 其他金融业 |
项目简介
单位:万元 | ||||
企业名称 | 泰钢合金(美国)有限公司 | 持股比例 | 100% | |
项目所在地 | 美国 | 注册资本 | 0.72 | |
行业分类 | 投资控股 | |||
股权结构 | 股东名称(前五位) | 持股比例% | ||
立信制造商公司 | 100% | |||
最近一年财务数据 | 资产总计 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
433 | 1.67 | 0 | 1.60 | |
基本情况 | 包括但不限于下列情况: 泰钢合金(美国)有限公司(以下简称“泰钢美国”) 于2017年10月26日于美国乔治亚州(Georgia)注册成立,是立信制造商有限公司 (Fong’s Manufacturers Company Limited) 的全资子公司。企业注册地址:1180 West Peachtree Street NW, Ste. 2100, Atlanta, GA, 30309, 美国,主营业务是投资控股,持有泰钢LLC 60%权益。
|
标的图片
业务咨询
咨询01
咨询02