标的名称 | 高登伴资源公司27.22%股权 | ||
项目编号 | ZS2023122853 | 挂牌价格 | 面议 |
标的类别 | 股权 | 挂牌起始日期 | 2023-12-29 |
项目状态 | 招商 | 挂牌期满日期 | 长期 |
所在地区 | 境外 | 所属行业 | 有色金属矿采选业 |
项目简介
转让方名称 | 加拿大普康控股有限公司 | |||
标的企业名称 | 高登伴资源公司 | 注册资本 | 0.05万元 | |
持股比例 | 27.22% | 拟转让比例 | 27.22% | |
项目所在地 | 加拿大 | 所属行业 | 勘探、采矿和黄金生产业务 | |
股权结构 | 股东名称(前五位) | 持股比例% | ||
Matrixset | 72.78% | |||
加拿大普康控股有限公司 | 27.22% | |||
最近一年财务数据(万元) | 资产总计 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
20,555.21 | -32,609.02 | 0 | 1,230.19 | |
基本情况 | 高登伴资源公司是一家黄金生产商, 1994 年开始在加拿大萨斯喀彻温省北部 La Ronge 金矿带从事勘探、采矿和黄金生产业务,拥有 870 平方公里勘探面积,包括 13 座已知的金矿和一家选矿厂。目前探明资源量约150万盎司。
|
标的图片
业务咨询
咨询01
咨询02