编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240493H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属废旧高温染色机设备资产 | 62.013万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC240492H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属2项废旧高温染色机设备资产 | 52.507万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC240491H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属水洗机1项废旧设备资产 | 19.257万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC240490H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属8箱定型机和缩水机等2项废旧设备资产 | 10.024万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC240488H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属1项废旧定型机设备 | 7.525万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC240484H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属3项废旧设备资产 | 10.29万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC240483H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属14项废旧设备资产 | 25.634万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC240482H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属废旧干布机和定型机设备资产 | 16.604万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC240481H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属废旧干布机 | 7.665万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC24024906H2 | 定型机 | 9.751万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC24024905H2 | 移动式升降机、车床等 | 6.797万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC24024904H2 | 500磅缸 | 10.353万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC24024903H2 | 晒网机、混料机等 | 5.852万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC24024902H2 | 洗衣机、车仔等 | 1.582万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC241053 | 中国石化销售股份有限公司山东青岛石油分公司所属第63站液压增压撬、四联双枪加气机等6项报废资产 | 0.9383万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02