产权交易平台
技术产权平台
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240962H | “城市电缆智能电子井盖”技术成果3年使用许可权 | 1万元 | 2024-11-04 | 正在报名 |
SWZC240863 | “一种快速无损变压器线圈材质检测方法”专利3年使用许可权 | 2万元 | 2024-10-31 | 正在报名 |
SWZC240834 | “基于分布式光伏远程遥控并网与解列装置”专利成果3年使用许可权 | 2万元 | 2024-10-31 | 正在报名 |
SWZC240905 | “主动配电网多元协同优化与自愈控制关健技术”技术成果3年使用许可权 | 5万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC240520 | “背靠背变流器的控制方法及系统”专利3年使用许可权 | 1万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
TAEI2452349 | 青岛科技大学所持2项科技成果作价投资 | 60万元 | 2024-11-11 | 挂牌公告 |
TACE2470892 | 山东大学所持一种外延层非均匀分布的碳化硅SBD器件及其制作方法等5项专利转让 | 400万元 | 2024-10-31 | 挂牌公告 |
TAMF2497362 | 山东大学所持高纯度多不饱和脂肪酸生产技术转让 | 150万元 | 2024-10-31 | 挂牌公告 |
TANT2405502 | 山东科技大学所持一种氢化丁腈橡胶耐热体系的橡胶制品胶料及制备方法专利权转让 | 5.3万元 | 2024-10-31 | 挂牌公告 |
TAEI2483780 | 山东建筑大学所持“排球自动发球机系统控制软件V1.0”软件著作权转让 | 25万元 | 2024-10-30 | 挂牌公告 |
TAHA2429837 | 山东劳动职业技术学院(山东劳动技师学院)所持一种电梯用双向安全钳专利权转让 | 15.01万元 | 2024-10-28 | 挂牌公告 |
TABM2407670 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)所持一种来自酿酒酵母菌细胞分泌的细胞外囊泡及其应用专利申请权转让 | 40万元 | 2024-10-28 | 挂牌公告 |
TANT2404776 | 吉林大学所持“一种液相多金属混合增材制造装置及方法”等2项专利权转让 | 5万元 | 2024-10-28 | 挂牌公告 |
TAQT2423432 | 山东科技大学所持一种用于模拟深部巷道开挖的三维动静载试验系统及方法专利实施许可权 | 120万元 | 2024-10-28 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02