编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC241043 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属重庆市江淮牌、依维柯牌2辆机动车 | 10.818708万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241042 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属厦门市依维柯牌、现代牌等7辆机动车 | 71.8219万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241041 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属烟台市依维柯牌5辆机动车 | 14.01212万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241040 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属青岛市依维柯牌、江淮牌等9辆机动车 | 19.211738万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241039 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属济南市宇通牌、捷达牌、帕萨特牌、依维柯牌、北京现代牌5辆机动车 | 5.0787万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC24103601 | 鲁B73FF1别克GL8商务车一辆--招商局物流集团青岛有限公司所属的机动车资产包 | 2.48万元/辆 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC241037 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司所属济南市宇通牌1辆报废机动车 | 0.1236万元 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC24103602 | 鲁B37XS5别克英朗轿车一辆--招商局物流集团青岛有限公司所属的机动车资产包 | 1.59万元/辆 | 2024-11-01 | 等待挂牌 |
SWZC240792H102 | 鲁E210H2别克GL8--东营市保安服务有限公司所属2台车辆 | 3.756537万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC240792H101 | 鲁EC6179大众途观--东营市保安服务有限公司所属2台车辆 | 2.846907万元 | 2024-10-30 | 正在报名 |
SWZC24101405 | 鲁A1A0S9丰田霸道--中国邮政集团有限公司山东省分公司所属5辆机动车 | 12.41万元 | 2024-10-29 | 正在报名 |
SWZC24101404 | 鲁RCC095奥迪A6L--中国邮政集团有限公司山东省分公司所属5辆机动车 | 3.14万元 | 2024-10-29 | 正在报名 |
SWZC24101403 | 鲁A0D3D2奥迪A6L--中国邮政集团有限公司山东省分公司所属5辆机动车 | 2.82万元 | 2024-10-29 | 正在报名 |
SWZC24101402 | 鲁A0G7B8奥迪A6L--中国邮政集团有限公司山东省分公司所属5辆机动车 | 2.41万元 | 2024-10-29 | 正在报名 |
SWZC24101401 | 鲁A2D2Z5奥迪A6L--中国邮政集团有限公司山东省分公司所属5辆机动车 | 2.63万元/辆 | 2024-10-29 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02