编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC241052 | 山东鲁信天一印务有限公司所属模切机、喷码机等6台设备 | 22.66万元 | 2024-10-30 | 正在报价 |
SWZC241033 | 泰安市擂鼓石大街669号房产3年使用权 | 26万元/年 | 2024-10-30 | 正在报价 |
SWZC241034 | 东营市东营区胜兴路68号房产5年使用权 | 8.5万元/年 | 2024-10-30 | 正在报价 |
SZZR240055 | 山东鲁信昆仑实华管道天然气有限公司15%国有股权 | 1,355.415万元 | 2024-11-15 | 挂牌公告 |
YQCQ230029H3 | 陕西永塬矿业股份有限公司53846154股股份及6700万元债权 | 30,930.77万元 | 2024-11-08 | 挂牌公告 |
SWZC240368H01H | 和平路燕山小区西区14-1-102 | 105.8832万元 | 2024-10-14 | 交易竞价 |
SZZR240052 | 山东财金农业科技有限公司48.5%国有股权及债权 | 24,553.15万元 | 2024-11-01 | 挂牌公告 |
SWZC240943 | 北京市海淀区西直门北大街45号4号楼502室房产 | 1,460万元 | 2024-10-25 | 交易竞价 |
SWZC24087708 | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,地下一层23号车位--福州市六一北路8处不动产产权转让 | 16.73万元 | 2024-09-27 | 到期撤牌 |
SWZC24087707 | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,地下一层22号车位--福州市六一北路8处不动产产权转让 | 16.73万元 | 2024-09-27 | 到期撤牌 |
SWZC24087706 | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,2206单元--福州市六一北路8处不动产产权转让 | 259.28万元 | 2024-09-27 | 到期撤牌 |
SWZC24087705 | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,2205单元--福州市六一北路8处不动产产权转让 | 244.28万元 | 2024-09-27 | 到期撤牌 |
SWZC24087704 | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,2204单元--福州市六一北路8处不动产产权转让 | 244.82万元 | 2024-09-27 | 到期撤牌 |
SWZC24087703 | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,2203单元--福州市六一北路8处不动产产权转让 | 176.47万元 | 2024-09-27 | 到期撤牌 |
SWZC24087702 | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,2202单元--福州市六一北路8处不动产产权转让 | 250.02万元 | 2024-09-27 | 到期撤牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02