热门项目

更多>

竞价大厅

更多>
标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
山东省药学科学院青岛市市南区东海中路明珠新村7号楼2单元401、402室房产三年使用权 5.1016万元 5.1016万元 0 定时报价 16小时26分09秒
中国十九冶集团有限公司所属的济南市莱芜区办公楼 695.13万元 695.13万元 0 定时报价 16小时26分09秒
山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分存货及设备资产 559.8319万元 559.8319万元 0 定时报价 16小时26分09秒
山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分存货及设备资产 191.2891万元 191.2891万元 0 定时报价 16小时26分09秒
山东铁临物流有限公司名下位于临清市新华办事处林园居土地使用权及地上建筑物一宗 1,303.358万元 1,303.358万元 0 定时报价 16小时26分09秒
临清市奥森园木业有限公司名下土地使用权及地上建筑物、附属物一宗 1,115.184万元 1,115.184万元 0 定时报价 16小时26分09秒
已出价 未出价 价格变化

央企股权项目

更多>

黄河流域项目专栏

更多>

招商推介

更多>