热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
MYCQ240013H1 | 泰安新海水煤浆有限公司51%股权 | 721.8万元 | 2024-11-18 | 挂牌公告 |
SZZR240057 | 山东颐养健康集团管道科技有限公司51%股权 | 1,724.6619万元 | 2024-11-18 | 挂牌公告 |
SDZR240102 | 济南中优新能源有限公司35%国有股权 | 0.0001万元 | 2024-11-18 | 挂牌公告 |
ZBZR240049H1 | 烟台恒昇置业有限公司100%国有产权及债权 | 30,865.2万元 | 2024-11-01 | 挂牌公告 |
SZZR240055 | 山东鲁信昆仑实华管道天然气有限公司15%国有股权 | 1,355.415万元 | 2024-11-15 | 挂牌公告 |
YQCQ240025 | 山东港湾航务工程有限公司27.27%股权 | 3,691.41万元 | 2024-12-13 | 挂牌公告 |
ZBZR240086 | 枣庄市昌恒台装饰新材料科技有限公司29%国有股权 | 1,455.81万元 | 2024-11-14 | 挂牌公告 |
SDZR240096 | 济阳县锅炉附件厂65.94%股权 | 938.05万元 | 2024-11-14 | 挂牌公告 |
MYCQ240015H2 | 营口营新化工科技有限公司26.84%股权 | 7,402.53504万元 | 2024-11-13 | 挂牌公告 |
SZZR240054 | 山东新华普阳生物技术有限公司2.6042%股权 | 64.43万元 | 2024-11-13 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ240015 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2024-11-20 | 等待挂牌 |
ZLCQ240011 | 济南舜涵建设发展有限公司增资扩股 | 20,145.8万元 | 2024-12-17 | 挂牌公告 |
ZLCQ240010 | 济南舜盟建设发展有限公司增资扩股 | 20,034.04万元 | 2024-12-17 | 挂牌公告 |
ZLCQ240013 | 濮阳龙城保安服务有限公司增资扩股 | 345万元 | 2024-12-12 | 挂牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新远建设有限公司增资扩股 | 13,386.09万元 | 2024-11-05 | 挂牌公告 |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技术有限公司增资扩股项目 | 5,000万元 | 2024-11-05 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP240231 | 滨州航投飞机工业有限公司97%股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-20 | 等待挂牌 |
YGP240222 | 内蒙古青青草原牧业有限公司40%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-20 | 等待挂牌 |
YGP240227 | 水发(北京)资产管理集团有限公司81.25%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240226 | 水发云顶(福建)文化旅游有限公司 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240225 | 水发旅游集团有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240228 | 江西分宜易达旅游发展有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240221 | 山东洪泰富源资本管理有限公司51%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240229 | 山东和润置业有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240224 | 水发合众清源(北京)环境科技有限公司55%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240217 | 水发知晓(山东)教育投资集团有限公司40%股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240493H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属废旧高温染色机设备资产 | 62.013万元 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240492H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属2项废旧高温染色机设备资产 | 52.507万元 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240491H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属水洗机1项废旧设备资产 | 19.257万元 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240490H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属8箱定型机和缩水机等2项废旧设备资产 | 10.024万元 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240488H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属1项废旧定型机设备 | 7.525万元 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240484H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属3项废旧设备资产 | 10.29万元 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240483H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属14项废旧设备资产 | 25.634万元 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240482H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属废旧干布机和定型机设备资产 | 16.604万元 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240481H2 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司所属废旧干布机 | 7.665万元 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC24024906H2 | 定型机 | 9.751万元 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240945H02 | 山东招标股份有限公司青岛市市北区敦化路138号1006户三年使用权--山东招标股份有限公司青岛市市北区敦化路138号1005室、1006室三年使用权 | 14.89638万元/年 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240945H01 | 山东招标股份有限公司青岛市市北区敦化路138号1005户三年使用权--山东招标股份有限公司青岛市市北区敦化路138号1005室、1006室三年使用权 | 23.3912万元/年 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240941H04 | 山东招标股份有限公司文化西路13号海辰大厦A座205室三年使用权--山东招标股份有限公司文化西路13号海辰大厦A座101室、102室、201室、205室三年使用权 | 23.246万元/年 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240941H03 | 山东招标股份有限公司文化西路13号海辰大厦A座201室三年使用权--山东招标股份有限公司文化西路13号海辰大厦A座101室、102室、201室、205室三年使用权 | 32.505万元/年 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240941H02 | 山东招标股份有限公司文化西路13号海辰大厦A座102室三年使用权--山东招标股份有限公司文化西路13号海辰大厦A座101室、102室、201室、205室三年使用权 | 11.82万元/年 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC240941H01 | 山东招标股份有限公司文化西路13号海辰大厦A座101室三年使用权--山东招标股份有限公司文化西路13号海辰大厦A座101室、102室、201室、205室三年使用权 | 3.152万元/年 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC241033 | 泰安市擂鼓石大街669号房产3年使用权 | 26万元/年 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC241034 | 东营市东营区胜兴路68号房产5年使用权 | 8.5万元/年 | 2024-10-30 | 等待挂牌 |
SWZC241045 | 中国石化销售股份有限公司山东烟台莱阳石油分公司所属莱阳35站(南)房屋及场地3年使用权 | 3万元/年 | 2024-10-29 | 正在报价 |
SWZC240622H | 山东港口陆海物流大厦C座14层房产招租 | 265.15万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC240196H | 正和集团股份有限公司破产清算涉及的资产包 | (实物)资产 | 504,952.49万元 | 2024-10-29 | 正在报价 |
SSZC240193H | 山东华星石油化工集团有限公司破产涉及的部分报废设备 | (实物)资产 | 1,004.488万元 | 2024-10-29 | 正在报价 |
SSZC240194H | 山东华星石油化工集团有限公司破产涉及的全部资产(除部分报废设备外) | (实物)资产 | 696,849.184万元 | 2024-10-29 | 正在报价 |
SSZC230104H7 | 山东鲁峰专用汽车有限责任公司、泰安通远机械有限公司两家公司实质合并破产涉及的资产包 | (实物)资产 | 10,678.27万元 | 2024-11-05 | 正在报价 |
SSZC240166H2 | 淄博金信博商贸有限公司医院清算涉及医用设备等资产一宗 | (实物)资产 | 5.1万元 | 2024-10-24 | 正在报价 |
SSZC240211 | 福建省厦门市同安区美溪五里12号幼儿园房地产 | (实物)资产 | 2,268.3万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SSZC240210 | 福建省泉州市安溪县凤城镇河滨北路828号万兴隆·山水湾5#301室教育(幼儿园)房地产 | (实物)资产 | 1,113.3万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SSZC240209 | 福建省泉州市安溪县城厢镇仙苑路95号三水丽苑19号楼1-2501室住宅房地产 | (实物)资产 | 144万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SSZC240208 | 福建省泉州市安溪特产城6号楼B01、B02号商业服务用房房地产及部分家电 | (实物)资产 | 193.4万元 | 2024-11-18 | 正在报价 |
SSZC240207 | 周琦名下的山东宏利源股份有限公司信托收益权(信托收益凭证编号:2018-02501) | (实物)资产 | 85.064万元 | 2024-11-06 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
山东省药学科学院青岛市市南区东海中路明珠新村7号楼2单元401、402室房产三年使用权 | 5.1016万元 | 5.1016万元 | 0 | 定时报价 | 16小时26分09秒 | |
中国十九冶集团有限公司所属的济南市莱芜区办公楼 | 695.13万元 | 695.13万元 | 0 | 定时报价 | 16小时26分09秒 | |
山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分存货及设备资产 | 559.8319万元 | 559.8319万元 | 0 | 定时报价 | 16小时26分09秒 | |
山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分存货及设备资产 | 191.2891万元 | 191.2891万元 | 0 | 定时报价 | 16小时26分09秒 | |
山东铁临物流有限公司名下位于临清市新华办事处林园居土地使用权及地上建筑物一宗 | 1,303.358万元 | 1,303.358万元 | 0 | 定时报价 | 16小时26分09秒 | |
临清市奥森园木业有限公司名下土地使用权及地上建筑物、附属物一宗 | 1,115.184万元 | 1,115.184万元 | 0 | 定时报价 | 16小时26分09秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ230022 | 中建新远建设有限公司增资扩股 | 增资 | 13,386.09万元 | 2024-11-05 | 挂牌公告 |
YQCQ240025 | 山东港湾航务工程有限公司27.27%股权 | 股权 | 3,691.41万元 | 2024-12-13 | 挂牌公告 |
YQCQ230029H3 | 陕西永塬矿业股份有限公司53846154股股份及6700万元债权 | 股权 | 30,930.77万元 | 2024-11-08 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024BJ1000411-2 | 美国经纬纺织机械有限公司60%股权 | 1,933.2 | 2024-11-06 | 批发业 |
G32024BJ1000668 | 中国新时代科技有限公司20%股权 | 12,181.61 | 2024-11-20 | 科技推广和应用服务业 |
G32024BJ1000565-2 | 湖南创业德力电气有限公司49%股权 | 3,657.06 | 2024-11-05 | 电气机械和器材制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000355 | 上海华藤生物科技有限公司40%股权 | 240 | 2024-11-19 | 研究和试验发展 |
G32024SH1000256 | 中交城乡能源有限责任公司100%股权 | 251406.4203 | 2024-11-18 | 燃气生产和供应业 |
G32024SH1000352 | 绵阳启明星磷化工有限公司49%股权 | 46991 | 2024-11-18 | 化学原料和化学制品制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024GD0000163 | 梧州市漓源饲料有限公司45%股权 | 3267.000000 | 2024-11-19 | 批发业 |
G32024GD0000098-2 | 深圳市雅都软件股份有限公司293.8161万股股份(占总股本的9.01%) | 297.588960 | 2024-11-01 | 电力、热力生产和供应业 |
G32024GD0000160 | 桂林机床股份有限公司512.45万股股权 | 512.450000 | 2024-11-15 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024CQ1000013-8 | 重庆鹏程制药有限公司100%股权 | 1768.7 | 2024-10-30 | 其他服务业 |
G32024CQ1000161 | 深圳市招蔚置业有限公司10%股权及910万元债权 | 1310 | 2024-11-05 | 专业技术服务业 |
G32024CQ1000136 | 四川欣泰丰商贸有限公司100%股权 | 7265 | 2024-11-04 | 批发业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_3803449387644c7db95232f744487b0e | 湖南星源电气有限公司25%股权(项目编号CQ2024102200006) | 9662600.00元 | 2024-11-05 |
DISCLOSURE_63207f0c32af4246b28da9560f977e53 | 新疆长城计算机系统有限公司100%股权(国资监测编号G32024SZ1000075) | 57500000.00元 | 2024-11-19 |
DISCLOSURE_0c8d6c0967a9435cbaaab5c59469aa90 | 华力通线缆股份有限公司的60800000股股份(实缴5000000元)(项目编号CQ2024102200007) | 8770077.00元 | 2024-11-05 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
ZLCQ240011 | 济南舜涵建设发展有限公司增资扩股 | 20145.8(万元) | 2024-12-17 | 增资 |
ZLCQ240010 | 济南舜盟建设发展有限公司增资扩股 | 20034.04(万元) | 2024-12-17 | 增资 |
MYCQ240013H1 | 泰安新海水煤浆有限公司51%股权 | 721.8(万元) | 2024-11-18 | 股权 |
YQCQ240025 | 山东港湾航务工程有限公司27.27%股权 | 3691.41(万元) | 2024-12-13 | 股权 |
ZLCQ240013 | 濮阳龙城保安服务有限公司增资扩股 | 345(万元) | 2024-12-12 | 增资 |
SSZC240141H1 | 山东省泰安市泰山区文化路24号住宅楼21#-2-507户 | 51.485934(万元) | 2024-12-02 | (实物)资产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ24QH020069-5 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让延期公告 | 16184.48万元 | 2024-11-05 | 股权 |
YQ24QH040091-1 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 266899.08元 | 2024-11-05 | 实物 |
GZ24QH040101 | 青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司一批报废资产和一批报废车辆公开转让公告 | 87.85万元 | 2024-11-04 | 实物 |
GZ24QH040108 | 青海盐湖三元钾肥股份有限公司盐湖大酒店报废资产公开转让公告 | 4.89万元 | 2024-11-05 | 实物 |
GZ24QH030082-2 | 海西东晟工程咨询有限公司一批固定资产—电子设备公开转让延期公告 | 1902元 | 2024-11-04 | 实物 |
GZ24QH040102 | 青海盐湖三元钾肥股份有限公司报废物资公开转让公告 | 16.98万元 | 2024-11-04 | 实物 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ202450C01236251-8 | 四川龙蟒物流有限公司所持2辆硫酸拖罐车 | 2.85万元 | 2024-10-29 | 未知 |
DSCQ2024B0BA1236256-8 | 四川龙蟒物流有限公司所持27辆板车 | 33.05万元 | 2024-10-29 | 未知 |
DSCQ2024E0381236253-8 | 四川龙蟒物流有限公司所持4辆陕汽德龙牵引车 | 5.55万元 | 2024-10-29 | 未知 |
GR2024SC1003445-9 | 四川龙蟒物流有限公司所持21辆红岩牵引车 | 35.12万元 | 2024-10-29 | 国资实物 |
DSCQ2024CA8D1236255-8 | 四川龙蟒物流有限公司所持6辆重型半挂牵引车 | 10.04万元 | 2024-10-29 | 未知 |
GR2023SC1004062-4 | 北川发展投资有限责任公司所属绵阳市北川羌族自治县永昌镇45-2号、46-1号用地土地使用权转让 | 21177.4612万元 | 2024-10-29 | 国资实物 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109CL240997 | 3台车辆打包转让(阿拉善盟矿能地理信息勘测规划有限公司)(国资监测编号GR2024NM1003217) | 1.080000 | 2024-10-30 | 二手车 |
N0109FCZZ249038 | 呼和浩特市机场北辅路水岸小镇E区房产招租(年租金底价1268886元,租期5年)(国资监测编号GR2024NM1003223) | 126.888600 | 2024-11-06 | 资产招租 |
N0109CP240320-2 | 中共乌兰察布市纪律检查委员会罚没翡翠首饰公开转让(二次挂牌) | 详见公告 | 2024-11-06 | 工美藏品 |
N0109FC246674 | 正镶白旗明安图镇欣怡佳苑14号楼108号车库转让(国资监测编号GR2024NM1003220) | 6.391900 | 2024-10-30 | 房地产 |
N0109GQ240053 | 鄂尔多斯市国华新能源科技有限公司35%股权转让(国资监测编号G32024NM1000040) | 88.390000 | 2024-11-18 | 股权 |
N0109GQ240040 | 内蒙古康友电力物业服务有限责任公司100%股权转让(国资监测编号G32024NM1000029) | 784.000000 | 2024-11-01 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2024ZC000244 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋转让 | 451.288000万元 | 2024-10-30 | 资产转让 |
HA2024ZC000242 | 风神轮胎股份有限公司拥有的4台报废制冷机转让项目 | 147.360000万元 | 2024-11-05 | 资产转让 |
HA2024CQ000046-0 | 登封市昭鑫置业有限公司100%股权 | 面议 | 2024-11-18 | 产权转让 |
HA2024CQ000044 | 漯河胜航建设开发有限公司100%股权 | 308.171711万元 | 2024-11-18 | 产权转让 |
HA2024PZC000009 | 华润电力登封有限公司处置位于河南省郑州市二七区祥和家园小区28套房产 | 详见公告 | 2024-11-15 | 资产转让 |
HA2024CQ000045 | 郑州英迪世嘉投资有限公司51%股权转让 | 16054.380000万元 | 2024-11-15 | 产权转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS2024102301 | 伊宁伊犁能源大厦招商项目 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2024101601 | 西安市阎良区腾飞广场房产招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20241016 | 山东省医药集团烟台医药有限公司所属烟台市芝罘区芝罘屯路84号房产及土地 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20240910 | 无锡泽根弹簧有限公司60%股权转让招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
SDZS2024092601 | 潍坊市锡钢无缝钢管有限公司股权转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20240907 | 鲁班国际精装物流中心项目 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20240906 | 山东交运长途汽车总站房产出租招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS20240908 | 贺兰县德胜工业园区工业用地、地上建筑物、机械设备和附属设施转让项目 | 13,050万元 | 长期 | 挂牌公告 |
000 | 根河市比利亚矿业有限责任公司51%国有股权转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
SDZS2024082202 | “昆明市盘龙区白龙路427号博园小区商住楼房地产转让项目”招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
SDZS2024082201 | 云南数字电视有限公司“昆明市经开区经开路1号综合用地产权转让项目”招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
JX2024ZC00170 | 江西万年青水泥股份有限公司位于万年县陈营镇东郊的地上附着物(拆除权)、设备及其他资产转让 | 11,177.662578万元 | 2024-07-29 | 挂牌公告 |
WL2024TJ168 | 贵阳市修文县扎左乡一处商业用房转让项目 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
WL2024TJ189 | 新疆一批商业房产及工业用地使用权转让项目 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02